1mlあたり・1gあたりの値段 計算
値段と量を入れると、1mlあたり(1gあたり)の値段を出し、いちばん安い品から何%高いかを並べます。本品と詰め替え、ふつうの大きさと大容量を比べるときに。
値段と量を2つ以上入れると、ここに結果が出ます。
計算のしかた
1mlあたりの値段 = 値段 ÷ 量(ml)。1gあたりも同じで、量を g で割ります。たとえば 3,300円・200ml なら 3,300 ÷ 200 = 16.5円です。
何%高いか =(その品の1mlあたり − いちばん安い品の1mlあたり)÷ いちばん安い品の1mlあたり。2,750円・180ml の詰め替え(15.3円)と比べると、本品は (16.5 − 15.28) ÷ 15.28 = 約8%高い、になります。
- ml と g は比べられません。液の重さ(比重)は品で違うため、ml の品と g の品を並べたときは、率を出さずにお知らせします。
- 表示は、10円未満は小数2けた、100円未満は小数1けた、それ以上は1円単位に丸めています。計算は丸めずに行います。
- このページは値段と量の計算だけをします。品の中身や使い心地は比べません。
2026年に値上げした品の、前と後の1mlあたり
値上げの台帳のうち、発表に容量が書いてある品だけ。値段はブランドの発表の値段(参考小売価格・希望小売価格・公式の販売価格のどれか。出典のとおり)です。
| 品 | 前 | 後 | 上げ幅 |
|---|---|---|---|
| ダーマロジカ スペシャルクレンジングジェル 250mL | 26.4円 | 31.7円 | +20.0% 出典 |
| ダーマロジカ スマート レスポンス セラム 30mL | 697円 | 836円 | +20.0% 出典 |
| ダーマロジカ サーキュラーハイドレーションセラム 30mL | 315円 | 374円 | +18.6% 出典 |
| ダーマロジカ AOハイドラミスト 150mL | 49.1円 | 57.2円 | +16.4% 出典 |
| ダーマロジカ MAトナー 250mL | 27.3円 | 31.7円 | +16.1% 出典 |
| ダーマロジカ バイオルミンC セラム 30mL | 466円 | 539円 | +15.7% 出典 |
| ディオール ラ コレクシオン プリヴェ オードゥ パルファン 50mL | 506円 | 565円 | +11.7% 出典 |
| ダーマロジカ プレクレンズ 150mL | 48.4円 | 53.5円 | +10.6% 出典 |
| ダーマロジカ デイリーマイクロフォリエント 74g | 126円 | 140円 | +10.6% 出典 |
| イッセイ ミヤケ パルファム ロードゥ イッセイ プールオム オードトワレ 75mL | 147円 | 161円 | +10.0% 出典 |
| クラランス ウォーター リップ ステイン N 7mL | 534円 | 581円 | +8.8% 出典 |
| コスメデコルテ AQ リペア スムース シャンプー 250mL | 16.3円 | 17.6円 | +8.1% 出典 |
| コスメデコルテ AQ リペア スムース トリートメント コンディショナー 250g | 18.5円 | 19.8円 | +7.1% 出典 |
| イッセイ ミヤケ パルファム ロードゥ イッセイ オードパルファム 50mL | 319円 | 339円 | +6.2% 出典 |
| ディオール ソヴァージュ オードゥ パルファン 60mL | 257円 | 270円 | +5.0% 出典 |
| クラランス ベルベット クレンジング ミルク 200mL | 23.6円 | 24.8円 | +4.7% 出典 |
| ドルチェ&ガッバーナ ドルチェ&ガッバーナ ライトブルー オードトワレ 50mL | 251円 | 262円 | +4.4% 出典 |
| コスメデコルテ リポソーム アドバンスト リペアセラム 50mL | 253円 | 264円 | +4.3% 出典 |
| ジバンシイ イレジスティブル オーデパルファム 50mL | 321円 | 334円 | +4.1% 出典 |
| ジバンシイ ランテルディ オーデパルファム 80mL | 239円 | 249円 | +4.0% 出典 |
| イッセイ ミヤケ パルファム ル セルドゥ イッセイ オードパルファム 50mL | 253円 | 262円 | +3.5% 出典 |
| クラランス リップコンフォートオイル 7mL | 566円 | 581円 | +2.8% 出典 |
| ドルチェ&ガッバーナ ドルチェ&ガッバーナ オードトワレ 50mL | 235円 | 242円 | +2.8% 出典 |
| クラランス ハンド/ネイル トリートメント クリーム 100mL | 44.0円 | 45.1円 | +2.5% 出典 |
| クラランス ボディ オイル “トニック” 100mL | 95.7円 | 97.9円 | +2.3% 出典 |
| ドルチェ&ガッバーナ ドルチェ&ガッバーナ マイ ディヴォーション オードパルファム インテンス 50mL | 385円 | 394円 | +2.3% 出典 |
| クラランス トータル クレンジング オイル SP 150mL | 35.2円 | 35.9円 | +2.1% 出典 |
| クラランス ダブル セーラム ADC 50mL | 348円 | 352円 | +1.3% 出典 |
| クラランス ダブル セーラム ADC 30mL | 403円 | 407円 | +0.9% 出典 |
数字の出典: 各行の「出典」(ブランドの価格改定のお知らせ・報道。確認日 2026-11-09)。最終更新 2026年11月9日(月)。
よくある質問
1mlあたりの値段は、どう計算しますか?
値段を量(ml)で割ります。3,300円で200mlなら、3,300 ÷ 200 = 16.5円です。上の計算機に値段と量を入れると、自動で出します。
詰め替えのほうが、いつも安いですか?
いつもではありません。詰め替えは量が少ないこともあるので、1mlあたりで比べると差が小さい・逆になることがあります。値段と量を入れて確かめてください。
ml と g の品は比べられますか?
そのままでは比べられません。1mlの重さは中身で違うためです。この計算機は、ml と g が混ざったときは率を出しません。
値上げで1mlあたりいくら上がったかは、どこで見られますか?
このページの下の表と、値上げの台帳で見られます。発表に容量が書いてある品だけ出しています。